WYW📊 新闻简报

1050 条新闻要点速览

07月14日 11:58 — 07月14日 15:58

财经新闻简报 | 2026年7月14日(周二)


📈 一、市场全景:A股港股联袂走强,亚太市场午后集体反攻

A股三大指数集体收涨,创业板指飙升3.43%

板块轮动:算力硬件爆发,油气煤炭领涨

港股:南向资金净买入100亿港元,有色汽车板块领涨

亚太市场:日韩股市集体收涨,韩国KOSPI上演"深V"反弹


🔥 二、地缘冲突引爆油价:布伦特原油突破86美元,能化期货全线暴涨

美伊冲突升级,霍尔木兹海峡航运风险加剧

油价暴涨:布伦特原油突破86美元/桶


💰 三、政策与监管:多部门释放重要信号

国有四大行集体辟谣"高息存款"

三部门部署科技型企业孵化器政策衔接

三部门规范公立医疗卫生机构医用设备集中采购


📊 四、中报业绩预告:冰火两重天

🔥 业绩大幅预增

| 公司 | 上半年净利润 | 同比增长 | 主要驱动因素 |

|------|-------------|---------|-------------|

| 利通电子 | 6.50亿-7.50亿元 | +1173%-1368% | 算力业务收入持续增长,股权投资公允价值变动收益增加 【利通电子:预计2026年半年度净利…利通电子公告,预计2026年半年度实… |

| 兴业银锡 | 21.40亿-23.70亿元 | +168.95%-197.86% | 宇邦矿业产能释放,银锡价格上涨,转让股权实现非经常性损益4.54亿元 【兴业银锡:预计2026年半年度净利…【兴业银锡:预计2026年半年度净利… |

| 宏和科技 | 3.32亿-4.05亿元 | +280%-364% | 特种电子布及超薄布产品需求增加,价格上涨 【宏和科技:上半年净利同比预增280…宏和科技公告,预计2026年半年度实… |

| 中天科技 | 23.52亿-25.08亿元 | +50%-60% | AI算力加速落地,光纤光缆供需格局优化,量价齐升 中天科技:预计上半年净利润为23.5…【中天科技:上半年净利同比预增50%… |

| 南亚新材 | 4.2亿-5亿元 | +381.71%-473.46% | — 【午间突发利好 |

| 拉芳家化 | 3700万-4150万元 | +482%-552% | 业务结构优化,降本增效 【拉芳家化:预计上半年归母净利润同比…【拉芳家化:预计上半年归母净利润同比… |

| 华资实业 | 3200万-4000万元 | +628%-810% | 深挖内部潜力,剥离非核心资产产生处置收益 【华资实业:预计2026年半年度净利…【华资实业:预计2026年半年度净利… |

| 恒源煤电 | 1.61亿元 | 扭亏为盈 | 煤炭销售价格上涨17.09% 恒源煤电:预计上半年净利润1.61亿…【恒源煤电:预计2026年上半年净利… |

📉 业绩预亏或大幅下滑

| 公司 | 上半年净利润 | 同比变动 | 主要拖累因素 |

|------|-------------|---------|-------------|

| 黄河旋风 | 亏损2.20亿元 | — | 超硬材料业务虽改善,但整体仍亏损 【黄河旋风:预计上半年净亏损2.20…中天科技:预计上半年净利润为23.5… |

| 天通股份 | 亏损2.20亿-3.00亿元 | — | 光伏专用设备下游资本开支收缩,增提坏账和存货跌价准备 【天通股份:预计上半年净亏损2.2亿…【天通股份:预计上半年净亏损2.2亿… |

| 中国电影 | 亏损1亿-1.3亿元 | — | 一季度主投电影票房不及预期,二季度无主控影片上映 【中国电影:预计上半年净亏损1亿元-…【中国电影:预计上半年净亏损1亿元-… |

| 中航沈飞 | 4.75亿元 | -58.23% | 新型装备交付数量同比下浮较大 【中航沈飞:预计2026年半年度净利…【中航沈飞:预计2026年半年度净利… |

| 航天电子 | 3600万-4300万元 | -75.24%-79.27% | 产品交付进度不及预期,部分产品定价下降 【航天电子:2026年上半年归母净利… |

| 达仁堂 | 6.2亿-6.6亿元 | -66%-68% | — 【达仁堂:预计2026年上半年归母净…【达仁堂:预计2026年上半年净利润… |

| 信达地产 | 亏损12亿-14.2亿元 | — | 项目结转规模小,刚性费用支出持续 信达地产公告,预计2026年上半年净… |

| 长城电工 | 亏损约1.36亿元 | — | 市场需求不足,原材料铜银价格大幅上涨 【长城电工:预计2026年上半年净亏… |


🤖 五、科技与产业:AI算力持续火热,半导体加速资本化

AI算力:全球需求爆发,资本开支持续扩大

半导体:国产双雄加速资本化

机器人与自动驾驶


🌍 六、国际宏观:全球投资者情绪升至2月以来最高

美银基金经理调查(FMS)

各国央行政策动向


💡 市场总结与洞见

今日A股在亚太市场集体反攻中表现强势,创业板指大涨3.43%,市场热点从前期的商业航天、军工电子快速切换至算力硬件、油气、煤炭、医药商业等板块。美伊冲突升级推动布伦特原油突破86美元,能化期货全线暴涨,能源板块成为最大赢家。中报预告进入密集期,算力、资源品相关公司业绩亮眼,而军工、光伏设备、地产等领域承压明显。全球投资者情绪升至2月以来高位,AI资本开支持续扩张,半导体国产替代加速,科技成长主线依然清晰。短期需关注地缘冲突对油价和全球供应链的扰动,以及美联储政策预期变化对风险偏好的影响。

GENERATED 2026-07-14 08:01:03 再生一份 →